06:08 06:27 06:48
07:07 07:28 07:49
08:08 08:27 08:48
09:08 09:28 09:48
10:07 10:28 10:48
11:08 11:28 11:47
12:08 12:28 12:48
13:07 13:27 13:48
14:08 14:28 14:47
15:08 15:28 15:48
16:07 16:28 16:48
17:09 17:28 17:48
18:07 18:27 18:48
19:08 19:28 19:47
20:08 20:38
21:07 21:38
22:07 22:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס